Kingston Technology 4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 4,1 TB, M.2, 14800 MB/s
Características | |
SDD, capacidad | 4,1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 5.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 14800 MB/s |
Velocidad de escritura | 14000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 2200000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 2200000 IOPS |
Memoria caché DDR externa | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 9,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,3 mm |
Peso | 7,7 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 72,4 mm |
Profundidad del paquete | 17,5 mm |
Altura del paquete | 128,5 mm |
Peso del paquete | 32,4 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |