Todavía no hay opiniones para este producto.
- Pizarra Tableta móvil Gris
- 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixeles LCD IPS
- Mediatek Helio G85 1,8 GHz
- 64 GB eMMC Tarjeta de lectura integrada
- Cámara única 8 MP Cámara frontal 5 MP
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- Polímero de litio 5100 mAh
- Android 14
PVPR:
169,00 €
136,71 €
(con IVA)
Envío Gratis
SKU ZAEH0010ES
EAN 0198154671044
GARANTÍA 36 Meses
Lenovo Tab , 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 14, Gris
- Lenovo Tab
- Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD
- Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB
- Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio G85
- Memoria interna: 4 GB
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Tarjeta de lectura integrada
- Peso: 425 g
- Sistema operativo instalado: Android 14
- Color del producto: Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 224 ppp |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Sin instalar |
Tipo de antena | 1x1 |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector de 3,5 mm | Si |
Diseño | |
Nombre del color | Luna Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Desempeño | |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
GPS | Si |
Seguridad | |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de reposo | 1000 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9,5 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10,5 h |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 235,7 mm |
Profundidad | 154,4 mm |
Altura | 7,5 mm |
Peso | 425 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Incluye funda para tableta | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 (only available for TB311FU) ErP Lot 6/26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Otras características | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |