Todavía no hay opiniones para este producto.
- 68,6 cm (27") LED SS-IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 240 Hz 1 ms 350 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 26 kWh
Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
SKU 9DM27QX-00-2ABEU
EAN 4719331814724
GARANTÍA 36 Meses
GIGABYTE M27Q X, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro
- GIGABYTE M27Q X
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°
- Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- montaje VESA, Ajustes de altura
- Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | SS-IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 92% |
| Cobertura sRGB (típica) | 140% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Corriente de entrada | 4.74 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 431704 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,7 mm |
| Peso (con soporte) | 5,16 kg |
| Ancho (sin base) | 615,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 42,2 mm |
| Altura (sin base) | 367,4 mm |
| Peso (sin base) | 3,45 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Altura del paquete | 470 mm |
| Peso del paquete | 8,12 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabiliser, Crosshair |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |