Todavía no hay opiniones para este producto.
- 86,4 cm (34") LED Fast VA
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 240 Hz 1 ms 450 cd / m² 2500:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 31 kWh 43 W
PVPR:
448,99 €
379,00 €
(con IVA)
Envío Gratis
SKU CU34G4Z
EAN 4038986612692
GARANTÍA 36 Meses
AOC G4 CU34G4Z, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Negro, Rojo
- AOC G4 CU34G4Z
- Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°
- Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- montaje VESA, Ajustes de altura
- Color del producto: Negro, Rojo
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | Fast VA |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Tiempo de respuesta (MPRT) | 0,3 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 360 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3 |
Cobertura Adobe RGB | 88,7% |
Gama de colores DCI-P3 | 94% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 3,5 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 19 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 68 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 269,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 534,7 mm |
Peso (con soporte) | 8,62 kg |
Ancho (sin base) | 808,1 mm |
Profundidad (sin base) | 109 mm |
Altura (sin base) | 368,4 mm |
Peso (sin base) | 6,37 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1070 mm |
Profundidad del paquete | 553 mm |
Altura del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 11,9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Otras características | |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Contador de FPS | Si |
Dial point (cruceta de puntería) | Si |
Control de sombras | Si |
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Periodo de garantía | 3 año(s) |