new
NUEVO
Todavía no hay opiniones para este producto.
Brother MFC-L3760CDW. Tecnología de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
316,60 €
(con IVA)
Envío Gratis
o regístrate para recibir notificaciones de disponibilidad,
SKU MFCL3760CDW
EAN 4977766824088
GARANTÍA 36 Meses
- Imprime hasta 26 páginas por minuto
- Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- Pantalla táctil a color de 8,8 cm
- Bandeja de entrada de 250 hojas
- Alimentador automático de documentos de 50 hojas
- Opción de cartuchos XL con capacidad de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 a color
- Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minuto
- Escaneado de 21 imágenes por minuto (3)
- Pantalla a color táctil de 8,8 cm
- Alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11)
- Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- Bandeja de entrada de papel de 250 hojas(11)
- Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
País de origen | Vietnam |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 47 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 8,81 cm (3.47") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 560 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,41 kWh/semana |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 536 mm |
Profundidad | 533 mm |
Altura | 497 mm |
Peso | 20,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 536 mm |
Altura del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 23,4 kg |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
Otras características | |
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
316,60 €
(con IVA)