MSI M390, 1000 GB, M.2
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Lectura aleatoria (4KB) | 420 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3300 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 3000 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 400 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,15 mm |