Todavía no hay opiniones para este producto.
- Juego PC Negro 1200 W
- AMD Ryzen™ 9 7900
- 32 GB DDR5-SDRAM 5200 MHz 2 x 16 GB
- 2 TB HDD+SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB AMD Radeon Graphics
- Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Windows 11 Home
Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
SKU 9R402EA#AB9
EAN 0197961961492
GARANTÍA 36 Meses
HP OMEN 40L GT21-1015np, AMD Ryzen™ 9, 7900, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Windows 11 Home
- HP OMEN 40L GT21-1015np
- Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7900
- Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5200 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD
- Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4080
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Home
- Fuente de alimentación: 1200 W
- Tipo de chasis: Torre
- Tipo de producto: PC
- Peso: 18,7 kg
- Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador | 7900 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Caché del procesador | 64 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad total de HDD | 1 TB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1 TB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6X |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | AMD RZ616 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x4 PCI Express | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre |
Nombre del color | Black, glass side panel, dark chrome logo |
Volumen | 40 L |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Ventana de visión | Si |
Iluminación RGB de la memoria | Si |
Año de introducción | 2024 |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Chipset | AMD B650 |
Factor de forma | micro ATX |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Canales de salida de audio | 5.1 canales |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Tipo de producto | PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | Dropbox |
Software de prueba | McAfee Online Protection, Microsoft office 365 |
Características especiales | |
Segmento HP | Hogar |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 1200 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 204 mm |
Profundidad | 470 mm |
Altura | 467 mm |
Peso | 18,7 kg |
Ancho del paquete | 592 mm |
Profundidad del paquete | 328 mm |
Altura del paquete | 582 mm |
Peso del paquete | 19,3 kg |
Exhibición | |
Pantalla incluida | No |