Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
Philips Momentum 32M1N5500VS/00, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 4 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densidad del pixel | 93,24 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 230 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 120,6% |
Cobertura NTSC (típica) | 100,8% |
Cobertura Adobe RGB | 89,9% |
sRGB | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4/2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 66 kWh |
Consumo energético | 49,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, USB, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 715 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 297 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 639 mm |
Peso (con soporte) | 8,65 kg |
Ancho (sin base) | 71,5 cm |
Profundidad (sin base) | 6 cm |
Altura (sin base) | 42 cm |
Peso (sin base) | 7,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 930 mm |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Altura del paquete | 524 mm |
Peso del paquete | 13,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Otras características | |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Aprobación de regulaciones | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Delta E | 2 |
Modo EasyRed | Si |
Modo LowBlue | Si |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Clase de eficiencia energética (antigua) | F |
Peso | 7,2 kg |
Profundidad | 60 mm |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |