Todavía no hay opiniones para este producto.
- Diseño gráfico 86,6 cm (34.1") LCD IPS
- 3440 x 1440 Pixeles 21:9
- 60 Hz 8 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 32 kWh 31,6 W
Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
SKU DELL-U3421WE
EAN 5397184409558
GARANTÍA 36 Meses
DELL UltraSharp U3421WE, 86,6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixeles, LCD, 8 ms, Negro
- DELL UltraSharp U3421WE
- Diagonal de la pantalla: 86,6 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°
- Altavoces incorporados
- Conector USB incorporado
- Ajustes de altura
- Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,6 cm (34.1") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 85 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 31,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 210 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 11,7 kg |
Otras características | |
Gama de colores DCI-P3 | 95% |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |